Sample 25616: Generate a contour plot for the Web using the JAVA device driver
This sample code produces a contour plot for the Web using PROC GCONTOUR with the JAVA device driver.
These sample files and code examples are provided by SAS Institute
Inc. "as is" without warranty of any kind, either express or implied, including
but not limited to the implied warranties of merchantability and fitness for a
particular purpose. Recipients acknowledge and agree that SAS Institute shall
not be liable for any damages whatsoever arising out of their use of this material.
In addition, SAS Institute will provide no support for the materials contained herein.
This sample code produces a contour plot for the Web using PROC GCONTOUR with the JAVA device driver.
/* Set the graphics environment */
goptions reset=all cback=white border htitle=12pt htext=12pt;
/* Use the JAVA device driver */
goptions device=java xpixels=600 ypixels=400;
/* Create sample data */
data oil;
format reflectivity 9.4;
input surface depth z reflectivity;
datalines;
7720.00 18060.00 2186.80 -0.65247
7787.45 18060.00 2186.80 -0.72209
7854.90 18060.00 2186.80 -0.80066
7922.34 18060.00 2186.80 -0.88324
7989.79 18060.00 2186.80 -0.96154
8057.24 18060.00 2186.80 -1.02614
8124.69 18060.00 2186.80 -1.07002
8192.14 18060.00 2186.80 -1.09180
8259.59 18060.00 2186.80 -1.09618
8327.03 18060.00 2186.80 -1.08992
8394.48 18060.00 2186.80 -1.07425
8461.93 18060.00 2186.80 -1.03980
8529.38 18060.00 2186.80 -0.97705
8596.83 18060.00 2186.80 -0.90289
8664.28 18060.00 2186.80 -0.84812
8731.72 18060.00 2186.80 -0.81967
8799.17 18060.00 2186.80 -0.80802
8866.62 18060.00 2186.80 -0.80379
8934.07 18060.00 2186.80 -0.80004
9001.52 18060.00 2186.80 -0.78904
9068.97 18060.00 2186.80 -0.75787
9136.41 18060.00 2186.80 -0.68596
9203.86 18060.00 2186.80 -0.55995
9271.31 18060.00 2186.80 -0.40997
9338.76 18060.00 2186.80 -0.29436
9406.21 18060.00 2186.80 -0.23478
9473.66 18060.00 2186.80 -0.21927
9541.10 18060.00 2186.80 -0.23469
9608.55 18060.00 2186.80 -0.27461
9676.00 18060.00 2186.80 -0.33360
7720.00 18145.17 2186.80 -0.63761
7787.45 18145.17 2186.80 -0.70192
7854.90 18145.17 2186.80 -0.77731
7922.34 18145.17 2186.80 -0.86251
7989.79 18145.17 2186.80 -0.95220
8057.24 18145.17 2186.80 -1.03707
8124.69 18145.17 2186.80 -1.10632
8192.14 18145.17 2186.80 -1.15239
8259.59 18145.17 2186.80 -1.17485
8327.03 18145.17 2186.80 -1.17951
8394.48 18145.17 2186.80 -1.17054
8461.93 18145.17 2186.80 -1.14094
8529.38 18145.17 2186.80 -1.07600
8596.83 18145.17 2186.80 -0.98134
8664.28 18145.17 2186.80 -0.89393
8731.72 18145.17 2186.80 -0.83826
8799.17 18145.17 2186.80 -0.80908
8866.62 18145.17 2186.80 -0.79183
8934.07 18145.17 2186.80 -0.77196
9001.52 18145.17 2186.80 -0.73185
9068.97 18145.17 2186.80 -0.65058
9136.41 18145.17 2186.80 -0.52559
9203.86 18145.17 2186.80 -0.39774
9271.31 18145.17 2186.80 -0.31281
9338.76 18145.17 2186.80 -0.27837
9406.21 18145.17 2186.80 -0.28279
9473.66 18145.17 2186.80 -0.31651
9541.10 18145.17 2186.80 -0.37253
9608.55 18145.17 2186.80 -0.44023
9676.00 18145.17 2186.80 -0.50420
7720.00 18230.35 2186.80 -0.63734
7787.45 18230.35 2186.80 -0.69771
7854.90 18230.35 2186.80 -0.76809
7922.34 18230.35 2186.80 -0.84980
7989.79 18230.35 2186.80 -0.94127
8057.24 18230.35 2186.80 -1.03655
8124.69 18230.35 2186.80 -1.12535
8192.14 18230.35 2186.80 -1.19627
8259.59 18230.35 2186.80 -1.24258
8327.03 18230.35 2186.80 -1.26559
8394.48 18230.35 2186.80 -1.26951
8461.93 18230.35 2186.80 -1.24964
8529.38 18230.35 2186.80 -1.18966
8596.83 18230.35 2186.80 -1.08546
8664.28 18230.35 2186.80 -0.97005
8731.72 18230.35 2186.80 -0.88175
8799.17 18230.35 2186.80 -0.82560
8866.62 18230.35 2186.80 -0.78375
8934.07 18230.35 2186.80 -0.73191
9001.52 18230.35 2186.80 -0.64764
9068.97 18230.35 2186.80 -0.53284
9136.41 18230.35 2186.80 -0.42700
9203.86 18230.35 2186.80 -0.36508
9271.31 18230.35 2186.80 -0.35009
9338.76 18230.35 2186.80 -0.37221
9406.21 18230.35 2186.80 -0.42178
9473.66 18230.35 2186.80 -0.48727
9541.10 18230.35 2186.80 -0.55302
9608.55 18230.35 2186.80 -0.60474
9676.00 18230.35 2186.80 -0.63671
7720.00 18315.52 2186.80 -0.65191
7787.45 18315.52 2186.80 -0.71276
7854.90 18315.52 2186.80 -0.78093
7922.34 18315.52 2186.80 -0.85908
7989.79 18315.52 2186.80 -0.94807
8057.24 18315.52 2186.80 -1.04554
8124.69 18315.52 2186.80 -1.14448
8192.14 18315.52 2186.80 -1.23400
8259.59 18315.52 2186.80 -1.30364
8327.03 18315.52 2186.80 -1.34916
8394.48 18315.52 2186.80 -1.37166
8461.93 18315.52 2186.80 -1.36633
8529.38 18315.52 2186.80 -1.31594
8596.83 18315.52 2186.80 -1.21023
8664.28 18315.52 2186.80 -1.07501
8731.72 18315.52 2186.80 -0.95359
8799.17 18315.52 2186.80 -0.86107
8866.62 18315.52 2186.80 -0.78096
8934.07 18315.52 2186.80 -0.68941
9001.52 18315.52 2186.80 -0.58421
9068.97 18315.52 2186.80 -0.49574
9136.41 18315.52 2186.80 -0.45124
9203.86 18315.52 2186.80 -0.45240
9271.31 18315.52 2186.80 -0.48895
9338.76 18315.52 2186.80 -0.54737
9406.21 18315.52 2186.80 -0.61120
9473.66 18315.52 2186.80 -0.66486
9541.10 18315.52 2186.80 -0.70026
9608.55 18315.52 2186.80 -0.71792
9676.00 18315.52 2186.80 -0.72255
7720.00 18400.69 2186.80 -0.67605
7787.45 18400.69 2186.80 -0.74365
7854.90 18400.69 2186.80 -0.81476
7922.34 18400.69 2186.80 -0.89317
7989.79 18400.69 2186.80 -0.98120
8057.24 18400.69 2186.80 -1.07872
8124.69 18400.69 2186.80 -1.18188
8192.14 18400.69 2186.80 -1.28244
8259.59 18400.69 2186.80 -1.36980
8327.03 18400.69 2186.80 -1.43612
8394.48 18400.69 2186.80 -1.47801
8461.93 18400.69 2186.80 -1.48770
8529.38 18400.69 2186.80 -1.44599
8596.83 18400.69 2186.80 -1.33971
8664.28 18400.69 2186.80 -1.18922
8731.72 18400.69 2186.80 -1.03686
8799.17 18400.69 2186.80 -0.90511
8866.62 18400.69 2186.80 -0.78852
8934.07 18400.69 2186.80 -0.68294
9001.52 18400.69 2186.80 -0.60568
9068.97 18400.69 2186.80 -0.57447
9136.41 18400.69 2186.80 -0.58735
9203.86 18400.69 2186.80 -0.63025
9271.31 18400.69 2186.80 -0.68537
9338.76 18400.69 2186.80 -0.73609
9406.21 18400.69 2186.80 -0.77224
9473.66 18400.69 2186.80 -0.79190
9541.10 18400.69 2186.80 -0.79820
9608.55 18400.69 2186.80 -0.79544
9676.00 18400.69 2186.80 -0.78708
7720.00 18485.86 2186.80 -0.69725
7787.45 18485.86 2186.80 -0.77652
7854.90 18485.86 2186.80 -0.85654
7922.34 18485.86 2186.80 -0.94013
7989.79 18485.86 2186.80 -1.03091
8057.24 18485.86 2186.80 -1.13038
8124.69 18485.86 2186.80 -1.23674
8192.14 18485.86 2186.80 -1.34398
8259.59 18485.86 2186.80 -1.44247
8327.03 18485.86 2186.80 -1.52215
8394.48 18485.86 2186.80 -1.57446
8461.93 18485.86 2186.80 -1.58692
8529.38 18485.86 2186.80 -1.54014
8596.83 18485.86 2186.80 -1.42489
8664.28 18485.86 2186.80 -1.26178
8731.72 18485.86 2186.80 -1.09063
8799.17 18485.86 2186.80 -0.94086
8866.62 18485.86 2186.80 -0.82581
8934.07 18485.86 2186.80 -0.75594
9001.52 18485.86 2186.80 -0.73492
9068.97 18485.86 2186.80 -0.75152
9136.41 18485.86 2186.80 -0.78752
9203.86 18485.86 2186.80 -0.82623
9271.31 18485.86 2186.80 -0.85671
9338.76 18485.86 2186.80 -0.87485
9406.21 18485.86 2186.80 -0.88147
9473.66 18485.86 2186.80 -0.87938
9541.10 18485.86 2186.80 -0.87134
9608.55 18485.86 2186.80 -0.85947
9676.00 18485.86 2186.80 -0.84496
7720.00 18571.04 2186.80 -0.73476
7787.45 18571.04 2186.80 -0.79076
7854.90 18571.04 2186.80 -0.87944
7922.34 18571.04 2186.80 -0.97171
7989.79 18571.04 2186.80 -1.06766
8057.24 18571.04 2186.80 -1.16985
8124.69 18571.04 2186.80 -1.27779
8192.14 18571.04 2186.80 -1.38632
8259.59 18571.04 2186.80 -1.48519
8327.03 18571.04 2186.80 -1.56076
8394.48 18571.04 2186.80 -1.59900
8461.93 18571.04 2186.80 -1.58687
8529.38 18571.04 2186.80 -1.51589
8596.83 18571.04 2186.80 -1.39193
8664.28 18571.04 2186.80 -1.23983
8731.72 18571.04 2186.80 -1.09436
8799.17 18571.04 2186.80 -0.98627
8866.62 18571.04 2186.80 -0.93158
8934.07 18571.04 2186.80 -0.92232
9001.52 18571.04 2186.80 -0.93541
9068.97 18571.04 2186.80 -0.95325
9136.41 18571.04 2186.80 -0.96779
9203.86 18571.04 2186.80 -0.97612
9271.31 18571.04 2186.80 -0.97784
9338.76 18571.04 2186.80 -0.97378
9406.21 18571.04 2186.80 -0.96516
9473.66 18571.04 2186.80 -0.95311
9541.10 18571.04 2186.80 -0.93842
9608.55 18571.04 2186.80 -0.92103
9676.00 18571.04 2186.80 -0.89810
7720.00 18656.21 2186.80 -0.87042
7787.45 18656.21 2186.80 -0.81797
7854.90 18656.21 2186.80 -0.85979
7922.34 18656.21 2186.80 -0.95143
7989.79 18656.21 2186.80 -1.04925
8057.24 18656.21 2186.80 -1.14838
8124.69 18656.21 2186.80 -1.24745
8192.14 18656.21 2186.80 -1.34003
8259.59 18656.21 2186.80 -1.41384
8327.03 18656.21 2186.80 -1.45472
8394.48 18656.21 2186.80 -1.45424
8461.93 18656.21 2186.80 -1.41384
8529.38 18656.21 2186.80 -1.34298
8596.83 18656.21 2186.80 -1.25756
8664.28 18656.21 2186.80 -1.17768
8731.72 18656.21 2186.80 -1.12269
8799.17 18656.21 2186.80 -1.10328
8866.62 18656.21 2186.80 -1.11017
8934.07 18656.21 2186.80 -1.12159
9001.52 18656.21 2186.80 -1.12636
9068.97 18656.21 2186.80 -1.12481
9136.41 18656.21 2186.80 -1.11925
9203.86 18656.21 2186.80 -1.11088
9271.31 18656.21 2186.80 -1.10009
9338.76 18656.21 2186.80 -1.08701
9406.21 18656.21 2186.80 -1.07168
9473.66 18656.21 2186.80 -1.05375
9541.10 18656.21 2186.80 -1.03116
9608.55 18656.21 2186.80 -0.99487
9676.00 18656.21 2186.80 -0.91329
7720.00 18741.38 2186.80 -0.87018
7787.45 18741.38 2186.80 -0.84946
7854.90 18741.38 2186.80 -0.82536
7922.34 18741.38 2186.80 -0.85660
7989.79 18741.38 2186.80 -0.93437
8057.24 18741.38 2186.80 -1.01084
8124.69 18741.38 2186.80 -1.07641
8192.14 18741.38 2186.80 -1.12838
8259.59 18741.38 2186.80 -1.16554
8327.03 18741.38 2186.80 -1.18820
8394.48 18741.38 2186.80 -1.19615
8461.93 18741.38 2186.80 -1.19094
8529.38 18741.38 2186.80 -1.18072
8596.83 18741.38 2186.80 -1.17625
8664.28 18741.38 2186.80 -1.17982
8731.72 18741.38 2186.80 -1.18381
8799.17 18741.38 2186.80 -1.18477
8866.62 18741.38 2186.80 -1.18894
8934.07 18741.38 2186.80 -1.19982
9001.52 18741.38 2186.80 -1.21432
9068.97 18741.38 2186.80 -1.22781
9136.41 18741.38 2186.80 -1.23716
9203.86 18741.38 2186.80 -1.24110
9271.31 18741.38 2186.80 -1.23944
9338.76 18741.38 2186.80 -1.23216
9406.21 18741.38 2186.80 -1.21822
9473.66 18741.38 2186.80 -1.19223
9541.10 18741.38 2186.80 -1.13364
9608.55 18741.38 2186.80 -0.97442
9676.00 18741.38 2186.80 -0.68704
7720.00 18826.55 2186.80 -0.83796
7787.45 18826.55 2186.80 -0.79464
7854.90 18826.55 2186.80 -0.75839
7922.34 18826.55 2186.80 -0.72750
7989.79 18826.55 2186.80 -0.72707
8057.24 18826.55 2186.80 -0.76361
8124.69 18826.55 2186.80 -0.80936
8192.14 18826.55 2186.80 -0.86145
8259.59 18826.55 2186.80 -0.91672
8327.03 18826.55 2186.80 -0.96698
8394.48 18826.55 2186.80 -1.00386
8461.93 18826.55 2186.80 -1.02516
8529.38 18826.55 2186.80 -1.03666
8596.83 18826.55 2186.80 -1.04347
8664.28 18826.55 2186.80 -1.04205
8731.72 18826.55 2186.80 -1.03276
8799.17 18826.55 2186.80 -1.02906
8866.62 18826.55 2186.80 -1.04122
8934.07 18826.55 2186.80 -1.06905
9001.52 18826.55 2186.80 -1.10630
9068.97 18826.55 2186.80 -1.14437
9136.41 18826.55 2186.80 -1.17566
9203.86 18826.55 2186.80 -1.19562
9271.31 18826.55 2186.80 -1.20218
9338.76 18826.55 2186.80 -1.19265
9406.21 18826.55 2186.80 -1.15667
9473.66 18826.55 2186.80 -1.05851
9541.10 18826.55 2186.80 -0.79789
9608.55 18826.55 2186.80 -0.55904
9676.00 18826.55 2186.80 -0.43748
7720.00 18911.72 2186.80 -0.79620
7787.45 18911.72 2186.80 -0.72760
7854.90 18911.72 2186.80 -0.66584
7922.34 18911.72 2186.80 -0.61615
7989.79 18911.72 2186.80 -0.59251
8057.24 18911.72 2186.80 -0.62131
8124.69 18911.72 2186.80 -0.66880
8192.14 18911.72 2186.80 -0.71945
8259.59 18911.72 2186.80 -0.76604
8327.03 18911.72 2186.80 -0.80145
8394.48 18911.72 2186.80 -0.82007
8461.93 18911.72 2186.80 -0.82107
8529.38 18911.72 2186.80 -0.81183
8596.83 18911.72 2186.80 -0.80473
8664.28 18911.72 2186.80 -0.80505
8731.72 18911.72 2186.80 -0.80978
8799.17 18911.72 2186.80 -0.81838
8866.62 18911.72 2186.80 -0.83398
8934.07 18911.72 2186.80 -0.85871
9001.52 18911.72 2186.80 -0.89111
9068.97 18911.72 2186.80 -0.92548
9136.41 18911.72 2186.80 -0.95371
9203.86 18911.72 2186.80 -0.96821
9271.31 18911.72 2186.80 -0.96089
9338.76 18911.72 2186.80 -0.91502
9406.21 18911.72 2186.80 -0.79529
9473.66 18911.72 2186.80 -0.61294
9541.10 18911.72 2186.80 -0.47479
9608.55 18911.72 2186.80 -0.41431
9676.00 18911.72 2186.80 -0.39449
7720.00 18996.90 2186.80 -0.75229
7787.45 18996.90 2186.80 -0.66068
7854.90 18996.90 2186.80 -0.57417
7922.34 18996.90 2186.80 -0.50957
7989.79 18996.90 2186.80 -0.50277
8057.24 18996.90 2186.80 -0.53880
8124.69 18996.90 2186.80 -0.58101
8192.14 18996.90 2186.80 -0.62658
8259.59 18996.90 2186.80 -0.66968
8327.03 18996.90 2186.80 -0.70304
8394.48 18996.90 2186.80 -0.71946
8461.93 18996.90 2186.80 -0.71491
8529.38 18996.90 2186.80 -0.69506
8596.83 18996.90 2186.80 -0.67534
8664.28 18996.90 2186.80 -0.66383
8731.72 18996.90 2186.80 -0.65527
8799.17 18996.90 2186.80 -0.64634
8866.62 18996.90 2186.80 -0.64239
8934.07 18996.90 2186.80 -0.64980
9001.52 18996.90 2186.80 -0.66877
9068.97 18996.90 2186.80 -0.69214
9136.41 18996.90 2186.80 -0.70824
9203.86 18996.90 2186.80 -0.70298
9271.31 18996.90 2186.80 -0.65899
9338.76 18996.90 2186.80 -0.57490
9406.21 18996.90 2186.80 -0.48453
9473.66 18996.90 2186.80 -0.42275
9541.10 18996.90 2186.80 -0.39935
9608.55 18996.90 2186.80 -0.39447
9676.00 18996.90 2186.80 -0.39184
7720.00 19082.07 2186.80 -0.71657
7787.45 19082.07 2186.80 -0.60439
7854.90 19082.07 2186.80 -0.49538
7922.34 19082.07 2186.80 -0.41380
7989.79 19082.07 2186.80 -0.40868
8057.24 19082.07 2186.80 -0.44733
8124.69 19082.07 2186.80 -0.49985
8192.14 19082.07 2186.80 -0.56168
8259.59 19082.07 2186.80 -0.62451
8327.03 19082.07 2186.80 -0.67631
8394.48 19082.07 2186.80 -0.70180
8461.93 19082.07 2186.80 -0.68925
8529.38 19082.07 2186.80 -0.64562
8596.83 19082.07 2186.80 -0.59792
8664.28 19082.07 2186.80 -0.56388
8731.72 19082.07 2186.80 -0.53633
8799.17 19082.07 2186.80 -0.50326
8866.62 19082.07 2186.80 -0.47158
8934.07 19082.07 2186.80 -0.46004
9001.52 19082.07 2186.80 -0.47033
9068.97 19082.07 2186.80 -0.48560
9136.41 19082.07 2186.80 -0.48806
9203.86 19082.07 2186.80 -0.47404
9271.31 19082.07 2186.80 -0.44597
9338.76 19082.07 2186.80 -0.39955
9406.21 19082.07 2186.80 -0.38273
9473.66 19082.07 2186.80 -0.38532
9541.10 19082.07 2186.80 -0.39089
9608.55 19082.07 2186.80 -0.39537
9676.00 19082.07 2186.80 -0.39495
7720.00 19167.24 2186.80 -0.68180
7787.45 19167.24 2186.80 -0.55033
7854.90 19167.24 2186.80 -0.42143
7922.34 19167.24 2186.80 -0.31996
7989.79 19167.24 2186.80 -0.32938
8057.24 19167.24 2186.80 -0.38579
8124.69 19167.24 2186.80 -0.46010
8192.14 19167.24 2186.80 -0.54465
8259.59 19167.24 2186.80 -0.62819
8327.03 19167.24 2186.80 -0.69260
8394.48 19167.24 2186.80 -0.71536
8461.93 19167.24 2186.80 -0.68245
8529.38 19167.24 2186.80 -0.60736
8596.83 19167.24 2186.80 -0.52789
8664.28 19167.24 2186.80 -0.47099
8731.72 19167.24 2186.80 -0.43230
8799.17 19167.24 2186.80 -0.39336
8866.62 19167.24 2186.80 -0.35300
8934.07 19167.24 2186.80 -0.33349
9001.52 19167.24 2186.80 -0.34228
9068.97 19167.24 2186.80 -0.36915
9136.41 19167.24 2186.80 -0.40265
9203.86 19167.24 2186.80 -0.39362
9271.31 19167.24 2186.80 -0.35940
9338.76 19167.24 2186.80 -0.35044
9406.21 19167.24 2186.80 -0.36525
9473.66 19167.24 2186.80 -0.38249
9541.10 19167.24 2186.80 -0.39371
9608.55 19167.24 2186.80 -0.39998
9676.00 19167.24 2186.80 -0.39963
7720.00 19252.41 2186.80 -0.63454
7787.45 19252.41 2186.80 -0.48549
7854.90 19252.41 2186.80 -0.33631
7922.34 19252.41 2186.80 -0.30914
7989.79 19252.41 2186.80 -0.36043
8057.24 19252.41 2186.80 -0.43185
8124.69 19252.41 2186.80 -0.51556
8192.14 19252.41 2186.80 -0.60395
8259.59 19252.41 2186.80 -0.68480
8327.03 19252.41 2186.80 -0.74013
8394.48 19252.41 2186.80 -0.74949
8461.93 19252.41 2186.80 -0.70149
8529.38 19252.41 2186.80 -0.61009
8596.83 19252.41 2186.80 -0.51184
8664.28 19252.41 2186.80 -0.43599
8731.72 19252.41 2186.80 -0.38536
8799.17 19252.41 2186.80 -0.34718
8866.62 19252.41 2186.80 -0.31841
8934.07 19252.41 2186.80 -0.32419
9001.52 19252.41 2186.80 -0.36501
9068.97 19252.41 2186.80 -0.39033
9136.41 19252.41 2186.80 -0.38176
9203.86 19252.41 2186.80 -0.35677
9271.31 19252.41 2186.80 -0.33893
9338.76 19252.41 2186.80 -0.34403
9406.21 19252.41 2186.80 -0.36587
9473.66 19252.41 2186.80 -0.38650
9541.10 19252.41 2186.80 -0.39951
9608.55 19252.41 2186.80 -0.40636
9676.00 19252.41 2186.80 -0.40569
7720.00 19337.59 2186.80 -0.56619
7787.45 19337.59 2186.80 -0.41835
7854.90 19337.59 2186.80 -0.39851
7922.34 19337.59 2186.80 -0.43510
7989.79 19337.59 2186.80 -0.48747
8057.24 19337.59 2186.80 -0.55036
8124.69 19337.59 2186.80 -0.61892
8192.14 19337.59 2186.80 -0.68628
8259.59 19337.59 2186.80 -0.74266
8327.03 19337.59 2186.80 -0.77567
8394.48 19337.59 2186.80 -0.77237
8461.93 19337.59 2186.80 -0.72567
8529.38 19337.59 2186.80 -0.64454
8596.83 19337.59 2186.80 -0.55442
8664.28 19337.59 2186.80 -0.47906
8731.72 19337.59 2186.80 -0.42634
8799.17 19337.59 2186.80 -0.39244
8866.62 19337.59 2186.80 -0.37409
8934.07 19337.59 2186.80 -0.37348
9001.52 19337.59 2186.80 -0.38016
9068.97 19337.59 2186.80 -0.38052
9136.41 19337.59 2186.80 -0.36962
9203.86 19337.59 2186.80 -0.35133
9271.31 19337.59 2186.80 -0.33944
9338.76 19337.59 2186.80 -0.34792
9406.21 19337.59 2186.80 -0.37158
9473.66 19337.59 2186.80 -0.39358
9541.10 19337.59 2186.80 -0.40764
9608.55 19337.59 2186.80 -0.41480
9676.00 19337.59 2186.80 -0.41363
7720.00 19422.76 2186.80 -0.52457
7787.45 19422.76 2186.80 -0.51386
7854.90 19422.76 2186.80 -0.52598
7922.34 19422.76 2186.80 -0.54851
7989.79 19422.76 2186.80 -0.57866
8057.24 19422.76 2186.80 -0.61484
8124.69 19422.76 2186.80 -0.65484
8192.14 19422.76 2186.80 -0.69458
8259.59 19422.76 2186.80 -0.72783
8327.03 19422.76 2186.80 -0.74700
8394.48 19422.76 2186.80 -0.74481
8461.93 19422.76 2186.80 -0.71698
8529.38 19422.76 2186.80 -0.66643
8596.83 19422.76 2186.80 -0.60612
8664.28 19422.76 2186.80 -0.55228
8731.72 19422.76 2186.80 -0.50909
8799.17 19422.76 2186.80 -0.46131
8866.62 19422.76 2186.80 -0.40940
8934.07 19422.76 2186.80 -0.38453
9001.52 19422.76 2186.80 -0.38147
9068.97 19422.76 2186.80 -0.38053
9136.41 19422.76 2186.80 -0.37190
9203.86 19422.76 2186.80 -0.35671
9271.31 19422.76 2186.80 -0.34753
9338.76 19422.76 2186.80 -0.35770
9406.21 19422.76 2186.80 -0.38214
9473.66 19422.76 2186.80 -0.40469
9541.10 19422.76 2186.80 -0.41935
9608.55 19422.76 2186.80 -0.42665
9676.00 19422.76 2186.80 -0.42486
7720.00 19507.93 2186.80 -0.51904
7787.45 19507.93 2186.80 -0.53200
7854.90 19507.93 2186.80 -0.54826
7922.34 19507.93 2186.80 -0.56567
7989.79 19507.93 2186.80 -0.58436
8057.24 19507.93 2186.80 -0.60529
8124.69 19507.93 2186.80 -0.62918
8192.14 19507.93 2186.80 -0.65536
8259.59 19507.93 2186.80 -0.68065
8327.03 19507.93 2186.80 -0.69959
8394.48 19507.93 2186.80 -0.70619
8461.93 19507.93 2186.80 -0.69600
8529.38 19507.93 2186.80 -0.66839
8596.83 19507.93 2186.80 -0.63060
8664.28 19507.93 2186.80 -0.59449
8731.72 19507.93 2186.80 -0.55636
8799.17 19507.93 2186.80 -0.49417
8866.62 19507.93 2186.80 -0.42797
8934.07 19507.93 2186.80 -0.39707
9001.52 19507.93 2186.80 -0.38979
9068.97 19507.93 2186.80 -0.38662
9136.41 19507.93 2186.80 -0.37975
9203.86 19507.93 2186.80 -0.36985
9271.31 19507.93 2186.80 -0.36658
9338.76 19507.93 2186.80 -0.38001
9406.21 19507.93 2186.80 -0.40410
9473.66 19507.93 2186.80 -0.42484
9541.10 19507.93 2186.80 -0.43838
9608.55 19507.93 2186.80 -0.44516
9676.00 19507.93 2186.80 -0.44229
7720.00 19593.10 2186.80 -0.40953
7787.45 19593.10 2186.80 -0.44311
7854.90 19593.10 2186.80 -0.47628
7922.34 19593.10 2186.80 -0.50813
7989.79 19593.10 2186.80 -0.53860
8057.24 19593.10 2186.80 -0.56843
8124.69 19593.10 2186.80 -0.59880
8192.14 19593.10 2186.80 -0.63031
8259.59 19593.10 2186.80 -0.66120
8327.03 19593.10 2186.80 -0.68656
8394.48 19593.10 2186.80 -0.69989
8461.93 19593.10 2186.80 -0.69530
8529.38 19593.10 2186.80 -0.66965
8596.83 19593.10 2186.80 -0.62976
8664.28 19593.10 2186.80 -0.59211
8731.72 19593.10 2186.80 -0.55481
8799.17 19593.10 2186.80 -0.49749
8866.62 19593.10 2186.80 -0.44314
8934.07 19593.10 2186.80 -0.41767
9001.52 19593.10 2186.80 -0.40488
9068.97 19593.10 2186.80 -0.39516
9136.41 19593.10 2186.80 -0.39127
9203.86 19593.10 2186.80 -0.39372
9271.31 19593.10 2186.80 -0.40392
9338.76 19593.10 2186.80 -0.42346
9406.21 19593.10 2186.80 -0.44381
9473.66 19593.10 2186.80 -0.45645
9541.10 19593.10 2186.80 -0.46389
9608.55 19593.10 2186.80 -0.46736
9676.00 19593.10 2186.80 -0.46177
7720.00 19678.28 2186.80 -0.31770
7787.45 19678.28 2186.80 -0.35676
7854.90 19678.28 2186.80 -0.39761
7922.34 19678.28 2186.80 -0.43976
7989.79 19678.28 2186.80 -0.48314
8057.24 19678.28 2186.80 -0.52835
8124.69 19678.28 2186.80 -0.57624
8192.14 19678.28 2186.80 -0.62623
8259.59 19678.28 2186.80 -0.67374
8327.03 19678.28 2186.80 -0.71036
8394.48 19678.28 2186.80 -0.72791
8461.93 19678.28 2186.80 -0.72000
8529.38 19678.28 2186.80 -0.68211
8596.83 19678.28 2186.80 -0.62389
8664.28 19678.28 2186.80 -0.57324
8731.72 19678.28 2186.80 -0.53410
8799.17 19678.28 2186.80 -0.48748
8866.62 19678.28 2186.80 -0.45151
8934.07 19678.28 2186.80 -0.43494
9001.52 19678.28 2186.80 -0.41863
9068.97 19678.28 2186.80 -0.40315
9136.41 19678.28 2186.80 -0.40192
9203.86 19678.28 2186.80 -0.41512
9271.31 19678.28 2186.80 -0.43623
9338.76 19678.28 2186.80 -0.45964
9406.21 19678.28 2186.80 -0.47507
9473.66 19678.28 2186.80 -0.47902
9541.10 19678.28 2186.80 -0.47964
9608.55 19678.28 2186.80 -0.47920
9676.00 19678.28 2186.80 -0.47119
7720.00 19763.45 2186.80 -0.26782
7787.45 19763.45 2186.80 -0.30697
7854.90 19763.45 2186.80 -0.34967
7922.34 19763.45 2186.80 -0.39637
7989.79 19763.45 2186.80 -0.44832
8057.24 19763.45 2186.80 -0.50772
8124.69 19763.45 2186.80 -0.57602
8192.14 19763.45 2186.80 -0.64909
8259.59 19763.45 2186.80 -0.71419
8327.03 19763.45 2186.80 -0.75762
8394.48 19763.45 2186.80 -0.77302
8461.93 19763.45 2186.80 -0.75709
8529.38 19763.45 2186.80 -0.70506
8596.83 19763.45 2186.80 -0.62974
8664.28 19763.45 2186.80 -0.56835
8731.72 19763.45 2186.80 -0.52617
8799.17 19763.45 2186.80 -0.48297
8866.62 19763.45 2186.80 -0.45432
8934.07 19763.45 2186.80 -0.44250
9001.52 19763.45 2186.80 -0.42628
9068.97 19763.45 2186.80 -0.40934
9136.41 19763.45 2186.80 -0.40905
9203.86 19763.45 2186.80 -0.42564
9271.31 19763.45 2186.80 -0.44994
9338.76 19763.45 2186.80 -0.47406
9406.21 19763.45 2186.80 -0.48735
9473.66 19763.45 2186.80 -0.48777
9541.10 19763.45 2186.80 -0.48526
9608.55 19763.45 2186.80 -0.48278
9676.00 19763.45 2186.80 -0.47370
7720.00 19848.62 2186.80 -0.24538
7787.45 19848.62 2186.80 -0.28556
7854.90 19848.62 2186.80 -0.33113
7922.34 19848.62 2186.80 -0.38458
7989.79 19848.62 2186.80 -0.45041
8057.24 19848.62 2186.80 -0.53325
8124.69 19848.62 2186.80 -0.62945
8192.14 19848.62 2186.80 -0.71946
8259.59 19848.62 2186.80 -0.78168
8327.03 19848.62 2186.80 -0.81076
8394.48 19848.62 2186.80 -0.81086
8461.93 19848.62 2186.80 -0.78105
8529.38 19848.62 2186.80 -0.71559
8596.83 19848.62 2186.80 -0.63275
8664.28 19848.62 2186.80 -0.57126
8731.72 19848.62 2186.80 -0.53052
