Clustering Time Series
/*--------------------------------------------------------------
SAS Sample Library
Name: smyex05.sas
Description: Example program from SAS/ETS User's Guide,
The SIMILARITY Procedure
Title: Clustering Time Series
Product: SAS/ETS Software
Keys: similarity measures, time-stamped data
PROC: SIMILARITY CLUSTER TREE
Notes:
--------------------------------------------------------------*/
data work.appliances1;
input units_1-units_12 cycle;
datalines;
1 14 1 1 2 1 1 7 1 33 20 1 1
0 14 0 1 0 1 1 6 1 32 20 1 2
0 19 0 3 6 1 1 7 1 42 27 1 3
1 22 1 7 4 1 5 7 1 51 32 5 4
1 33 1 6 4 3 5 5 1 80 49 5 5
1 28 1 7 8 3 5 6 3 63 41 5 6
1 30 1 10 22 10 8 7 5 70 44 8 7
2 32 2 13 30 10 10 11 12 74 47 10 8
5 23 4 6 30 10 5 9 12 53 33 5 9
7 27 7 9 22 14 7 11 12 61 36 7 10
14 27 14 13 38 19 10 7 15 61 37 10 11
14 38 14 14 44 10 11 9 20 86 54 11 12
14 27 14 16 42 13 13 12 11 61 39 13 13
20 28 19 10 40 16 9 12 14 66 41 9 14
27 16 27 10 60 19 8 11 20 39 23 8 15
14 24 14 14 136 21 11 4 21 56 33 11 16
18 23 18 16 206 14 14 3 25 54 33 14 17
24 28 23 25 398 14 20 6 16 65 40 20 18
27 18 27 20 380 19 16 5 16 40 25 16 19
32 19 30 21 406 22 18 3 20 42 27 18 20
20 21 20 22 504 33 19 7 27 49 31 19 21
20 20 20 16 682 28 14 7 41 48 30 14 22
27 13 27 19 374 30 14 8 32 29 19 14 23
32 20 32 19 489 32 14 7 33 47 28 14 24
49 16 49 27 628 23 21 13 36 35 21 21 25
41 27 41 19 791 27 15 14 27 62 39 15 26
44 33 44 20 898 27 16 16 29 77 48 16 27
47 21 46 13 439 38 10 21 30 51 32 10 28
33 32 33 18 515 27 14 22 43 75 47 14 29
36 33 36 16 450 28 14 17 30 76 48 14 30
37 33 37 20 726 16 16 14 32 78 48 16 31
54 48 53 13 1069 24 10 17 19 109 68 10 32
39 51 37 13 889 23 11 19 28 120 76 11 33
41 43 40 16 1083 28 13 22 28 97 62 13 34
23 50 23 15 1110 18 13 25 32 118 73 12 35
33 80 33 10 803 19 7 32 20 185 116 7 36
33 63 33 14 828 21 12 33 20 146 91 12 37
40 68 40 11 1001 20 9 29 25 157 97 9 38
25 80 24 20 1281 13 16 32 23 181 113 16 39
27 68 27 24 918 20 20 32 14 155 96 20 40
31 85 30 16 974 16 14 45 23 194 120 13 41
30 76 29 23 524 27 19 51 18 172 109 19 42
19 74 19 23 486 33 20 40 30 168 105 19 43
28 80 28 24 380 21 20 51 39 185 115 20 44
21 131 21 33 456 32 27 54 27 300 188 27 45
39 139 38 37 360 33 30 63 37 315 198 30 46
48 197 48 30 488 33 24 90 38 449 280 24 47
32 175 32 36 622 48 29 86 39 401 249 29 48
47 147 47 58 522 51 47 63 53 336 211 47 49
48 212 48 47 306 43 36 76 60 483 304 35 50
48 175 48 48 628 50 39 106 48 401 249 39 51
68 186 67 56 320 80 47 85 59 426 266 47 52
76 144 75 48 646 63 39 69 92 332 207 39 53
62 140 61 61 790 68 48 83 72 323 200 48 54
73 170 72 54 556 80 43 96 78 390 244 43 55
116 157 114 51 552 68 43 113 91 357 224 43 56
91 225 91 58 806 85 47 96 78 512 321 47 57
97 103 96 95 855 76 75 108 96 236 148 75 58
113 128 112 97 1050 74 78 116 86 294 184 78 59
96 140 96 140 1120 80 112 123 83 321 199 112 60
120 146 119 126 908 131 99 192 92 334 209 99 61
109 150 107 105 1068 139 84 373 150 343 214 83 62
105 158 104 151 1696 197 120 195 158 363 227 120 63
115 160 115 125 1658 175 99 213 224 366 228 99 64
188 179 186 132 1872 147 106 215 199 408 256 106 65
198 148 195 103 2262 212 81 232 167 338 212 81 66
280 145 278 100 2120 175 80 318 242 332 209 80 67
249 151 248 122 2215 186 97 184 199 348 226 97 68
211 166 208 111 1756 144 91 195 213 402 434 91 69
304 159 299 160 2010 140 128 243 165 422 380 128 70
249 188 248 74 2278 170 60 242 160 492 501 59 71
266 119 263 92 3064 157 74 264 195 403 359 74 72
207 237 206 99 3001 225 80 199 177 892 719 80 73
200 383 199 104 4429 103 83 173 256 1418 710 82 74
244 163 242 109 4118 128 86 207 118 1011 541 86 75
224 463 221 113 3112 140 91 152 145 1268 436 91 76
321 325 318 115 3968 146 92 173 160 1112 286 92 77
148 579 145 127 3395 150 102 146 166 1606 382 102 78
184 431 181 106 3693 158 84 158 171 1221 432 83 79
199 833 198 103 3038 160 82 145 179 814 210 81 80
209 580 207 109 2303 179 87 156 182 952 280 87 81
1063 654 212 118 2959 148 95 162 202 920 332 95 82
1535 950 225 113 2509 306 91 297 167 907 393 91 83
1705 1252 227 135 2718 397 109 332 166 804 320 108 84
1203 1192 253 95 1813 481 76 451 174 869 308 75 85
1176 1127 210 140 2103 441 111 425 188 872 447 111 86
943 1168 206 176 2156 600 141 346 179 980 478 141 87
685 1469 215 129 2212 414 104 373 214 1195 764 104 88
951 690 234 164 1995 358 130 522 150 849 441 129 89
779 . 227 147 1995 648 118 398 222 . . 118 90
853 . 266 167 2252 352 133 437 282 . . 135 91
593 . 186 213 2142 415 160 346 208 . . 170 92
844 . 276 129 1933 584 135 423 261 . . 104 93
1055 . 352 150 1973 606 177 507 236 . . 119 94
773 . 258 159 1656 1012 281 399 269 . . 126 95
722 . 324 167 1883 617 267 430 340 . . 134 96
687 . 293 169 1788 530 275 444 206 . . 136 97
711 . 334 186 1763 597 234 460 240 . . 147 98
889 . 422 198 1337 446 303 584 253 . . 166 99
635 . 258 310 1749 558 396 600 269 . . 239 100
669 . 298 359 1960 590 608 588 271 . . 372 101
712 . 315 214 1383 576 355 893 295 . . 256 102
727 . 334 . 1631 730 . 864 316 . . . 103
887 . 339 . 1513 736 . 580 496 . . . 104
794 . 369 . 1687 647 . 632 572 . . . 105
838 . 392 . 2145 . . 712 340 . . . 106
880 . 616 . 1522 . . 700 . . . . 107
1030 . 712 . 1578 . . 703 . . . . 108
842 . 256 . 1546 . . 753 . . . . 109
. . . . 1685 . . 699 . . . . 110
. . . . 1726 . . 857 . . . . 111
. . . . 1561 . . 1099 . . . . 112
. . . . 1411 . . 1156 . . . . 113
. . . . 1714 . . 3876 . . . . 114
. . . . 2258 . . 1507 . . . . 115
. . . . 1442 . . 1524 . . . . 116
. . . . . . . 2073 . . . . 117
. . . . . . . 2725 . . . . 118
. . . . . . . 2255 . . . . 119
. . . . . . . 1634 . . . . 120
. . . . . . . 1360 . . . . 121
. . . . . . . 1270 . . . . 122
. . . . . . . 1328 . . . . 123
. . . . . . . 1470 . . . . 124
. . . . . . . 1040 . . . . 125
. . . . . . . 1095 . . . . 126
. . . . . . . 1823 . . . . 127
. . . . . . . 3221 . . . . 128
. . . . . . . 3986 . . . . 129
. . . . . . . 3632 . . . . 130
. . . . . . . 3760 . . . . 131
. . . . . . . 3225 . . . . 132
. . . . . . . 3473 . . . . 133
. . . . . . . 3359 . . . . 134
. . . . . . . 2032 . . . . 135
. . . . . . . 3337 . . . . 136
. . . . . . . 2474 . . . . 137
. . . . . . . 1748 . . . . 138
. . . . . . . 1581 . . . . 139
. . . . . . . 2590 . . . . 140
. . . . . . . 2769 . . . . 141
. . . . . . . 2134 . . . . 142
. . . . . . . 2312 . . . . 143
. . . . . . . 1822 . . . . 144
. . . . . . . 1890 . . . . 145
. . . . . . . 1770 . . . . 146
. . . . . . . 1664 . . . . 147
. . . . . . . 1533 . . . . 148
. . . . . . . 1628 . . . . 149
. . . . . . . 1682 . . . . 150
. . . . . . . 1416 . . . . 151
. . . . . . . 1721 . . . . 152
. . . . . . . 1732 . . . . 153
. . . . . . . 1748 . . . . 154
. . . . . . . 1312 . . . . 155
. . . . . . . 1659 . . . . 156
;
data work.appliances2;
input units_13-units_24 cycle;
datalines;
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 0 0 2 1 1 1 1 1 1 0 1 2
10 0 1 3 1 3 1 1 1 0 0 1 3
12 1 1 9 5 7 1 1 1 0 1 1 4
19 1 1 9 5 7 1 1 1 1 1 1 5
15 1 1 9 5 8 1 1 1 1 1 1 6
16 1 1 12 8 11 1 1 1 1 1 1 7
18 2 1 16 10 14 1 1 1 1 2 1 8
12 5 1 9 5 8 5 5 5 3 5 5 9
14 7 1 11 7 11 8 8 8 6 7 8 10
14 14 1 14 10 14 12 12 12 9 14 12 11
20 14 1 16 11 14 22 22 22 16 14 22 12
14 14 1 19 13 18 22 22 22 16 14 22 13
16 20 1 13 9 12 23 23 23 18 20 23 14
9 27 4 12 8 11 30 30 30 22 27 30 15
12 14 3 16 11 14 42 42 42 31 14 42 16
12 18 2 20 14 18 22 22 22 16 18 22 17
16 24 4 29 20 28 28 28 28 21 24 28 18
10 27 3 25 16 21 39 39 39 28 27 39 19
10 32 3 27 18 24 43 43 43 32 32 43 20
12 20 2 28 19 27 49 49 49 37 20 49 21
12 20 2 20 14 18 33 33 33 25 20 33 22
6 27 3 21 14 20 32 32 32 23 27 32 23
11 32 3 21 14 20 42 42 42 32 32 42 24
8 49 4 32 21 30 51 51 51 40 49 51 25
14 41 1 22 15 20 80 80 80 61 41 80 26
18 44 1 25 16 21 63 63 63 48 44 63 27
12 47 2 14 10 14 70 70 70 51 47 70 28
18 33 2 20 14 20 74 74 74 54 33 74 29
18 36 3 20 14 18 53 53 53 40 36 53 30
19 37 3 24 16 21 61 61 61 45 37 61 31
27 54 3 14 10 14 61 61 61 45 54 61 32
28 39 3 16 11 14 86 86 86 63 39 86 33
22 41 3 19 13 18 61 61 61 46 41 61 34
28 23 2 19 13 17 66 66 66 49 23 66 35
43 33 7 11 7 11 39 39 39 28 33 39 36
34 33 9 18 12 16 56 56 56 42 33 56 37
35 40 11 14 9 13 54 54 54 41 40 54 38
43 25 3 22 16 21 65 65 65 48 25 65 39
35 27 1 29 20 27 40 40 40 29 27 40 40
47 31 4 20 14 18 42 42 42 31 31 42 41
40 30 7 28 19 27 49 49 49 36 30 49 42
39 19 3 28 20 27 48 48 48 36 19 48 43
43 28 3 29 20 28 29 29 29 21 28 29 44
70 21 3 40 27 38 47 47 47 34 21 47 45
74 39 3 47 30 41 35 35 35 27 39 35 46
104 48 8 36 24 33 62 62 62 47 48 62 47
95 32 3 44 29 40 77 77 77 58 32 77 48
79 47 3 69 47 64 51 51 51 40 47 51 49
114 48 3 54 36 50 75 75 75 56 48 75 50
95 48 0 58 39 52 76 76 76 57 48 76 51
100 68 1 68 47 63 78 78 78 59 68 78 52
77 76 2 58 39 52 109 109 109 80 76 109 53
76 62 3 72 48 66 120 120 120 91 62 120 54
91 73 6 63 43 60 97 97 97 73 73 97 55
84 116 7 63 43 58 118 118 118 88 116 118 56
119 91 5 68 47 65 185 185 185 138 91 185 57
56 97 . 112 76 104 146 146 146 109 97 146 58
69 113 . 118 78 110 157 157 157 117 113 157 59
75 96 . 167 112 155 181 181 181 137 96 181 60
78 120 . 150 99 138 155 155 155 117 120 155 61
80 109 . 126 84 117 194 194 194 146 109 194 62
84 105 . 181 121 168 172 172 172 129 105 172 63
86 115 . 150 100 138 168 168 168 126 115 168 64
96 188 . 160 106 149 185 185 185 138 188 185 65
80 198 . 125 81 115 300 300 300 226 198 300 66
138 280 . 120 80 112 315 315 315 236 280 315 67
137 249 . 146 97 137 449 449 449 337 249 449 68
190 211 . 134 91 124 401 401 401 299 211 401 69
149 304 . 192 128 177 336 336 336 253 304 336 70
127 249 . 89 60 81 483 483 483 364 249 483 71
128 266 . 110 74 102 401 401 401 300 266 401 72
291 207 . 119 80 112 426 426 426 319 207 426 73
342 200 . 126 83 117 332 332 332 247 200 332 74
223 244 . 128 86 118 323 323 323 241 244 323 75
276 224 . 137 91 125 390 390 390 293 224 390 76
278 321 . 138 92 125 357 357 357 268 321 357 77
253 148 . 151 102 141 512 512 512 385 148 512 78
324 184 . 126 85 118 236 236 236 178 184 236 79
243 199 . 125 82 115 294 294 294 220 199 294 80
244 209 . 131 88 120 321 321 321 240 209 321 81
202 214 . 142 95 130 334 334 334 249 214 334 82
201 227 . 137 91 125 343 343 343 258 227 343 83
121 228 . 162 109 150 363 363 363 271 228 363 84
91 256 . 113 76 104 366 366 366 275 256 366 85
160 212 . 167 111 154 408 408 408 306 212 408 86
169 209 . 213 141 197 338 338 338 256 209 338 87
234 217 . 157 104 143 332 332 332 248 217 332 88
145 236 . 196 130 182 348 348 348 261 236 348 89
. 228 . 178 118 165 378 378 378 283 228 378 90
. 270 . 202 136 188 364 364 364 274 270 364 91
. 188 . 257 170 236 430 430 430 324 188 430 92
. 280 . 157 104 143 301 301 301 227 280 301 93
. 354 . 180 119 167 447 447 447 334 354 447 94
. 261 . 191 127 175 567 567 567 424 261 567 95
. 326 . 202 134 187 417 417 417 311 326 417 96
. 295 . 205 136 189 521 521 521 392 295 521 97
. 338 . 222 147 205 473 473 473 354 338 473 98
. 427 . 237 158 220 540 540 540 405 427 540 99
. 261 . 373 247 345 683 683 683 512 261 683 100
. 303 . 431 288 398 416 416 416 311 303 416 101
. 319 . 257 170 236 482 482 482 361 319 482 102
. 336 . . . . 509 509 509 382 336 509 103
. 340 . . . . 539 539 539 403 340 539 104
. 264 . . . . 546 546 546 408 325 546 105
. 357 . . . . 594 594 382 443 462 594 106
. 456 . . . . 634 634 424 476 447 634 107
. 873 . . . . 996 996 497 746 518 996 108
. 337 . . . . 1151 1151 515 862 465 1151 109
. . . . . . 685 685 310 512 . 685 110
. . . . . . . . . . . . 111
. . . . . . . . . . . . 112
. . . . . . . . . . . . 113
. . . . . . . . . . . . 114
. . . . . . . . . . . . 115
. . . . . . . . . . . . 116
. . . . . . . . . . . . 117
. . . . . . . . . . . . 118
. . . . . . . . . . . . 119
. . . . . . . . . . . . 120
. . . . . . . . . . . . 121
. . . . . . . . . . . . 122
. . . . . . . . . . . . 123
. . . . . . . . . . . . 124
. . . . . . . . . . . . 125
. . . . . . . . . . . . 126
. . . . . . . . . . . . 127
. . . . . . . . . . . . 128
. . . . . . . . . . . . 129
. . . . . . . . . . . . 130
. . . . . . . . . . . . 131
. . . . . . . . . . . . 132
. . . . . . . . . . . . 133
. . . . . . . . . . . . 134
. . . . . . . . . . . . 135
. . . . . . . . . . . . 136
. . . . . . . . . . . . 137
. . . . . . . . . . . . 138
. . . . . . . . . . . . 139
. . . . . . . . . . . . 140
. . . . . . . . . . . . 141
. . . . . . . . . . . . 142
. . . . . . . . . . . . 143
. . . . . . . . . . . . 144
. . . . . . . . . . . . 145
. . . . . . . . . . . . 146
. . . . . . . . . . . . 147
. . . . . . . . . . . . 148
. . . . . . . . . . . . 149
. . . . . . . . . . . . 150
. . . . . . . . . . . . 151
. . . . . . . . . . . . 152
. . . . . . . . . . . . 153
. . . . . . . . . . . . 154
. . . . . . . . . . . . 155
. . . . . . . . . . . . 156
;
data work.appliances;
merge work.appliances1 work.appliances2;
by cycle;
run;
proc similarity data=work.appliances out=_null_ outsum=simmatrix;
target units_1--units_24;
run;
proc cluster data=simmatrix(drop=_status_) outtree=tree method=ward noprint;
id _input_;
run;
proc tree data=tree horizontal;
run;