Formerly PROC SQL Output

Information for 1996
Year Month Beginning Principal Monthly Payment Interest Payment Principal Repayment Ending Principal
1996 10 100000 768.91 708.33 60.5799999999999 99939.42
1996 11 99939.42 768.91 707.9 61.01 99878.41
1996 12 99878.41 768.91 707.47 61.4399999999999 99816.97

(Data generated by PROC MORTGAGE)


Formerly PROC PRINT Output

Information prior to the year 2000
Obs. Year Month Beginning Principal Monthly Payment Interest Payment Principal Repayment Ending Principal
1 1996 October 100,000.00 768.91 708.33 60.58 99,939.42
2 1996 November 99,939.42 768.91 707.90 61.01 99,878.41
3 1996 December 99,878.41 768.91 707.47 61.44 99,816.97
4 1997 January 99,816.97 768.91 707.04 61.87 99,755.10
5 1997 February 99,755.10 768.91 706.60 62.31 99,692.79
6 1997 March 99,692.79 768.91 706.16 62.75 99,630.04
7 1997 April 99,630.04 768.91 705.71 63.20 99,566.84
8 1997 May 99,566.84 768.91 705.27 63.64 99,503.20
9 1997 June 99,503.20 768.91 704.81 64.10 99,439.10
10 1997 July 99,439.10 768.91 704.36 64.55 99,374.55
11 1997 August 99,374.55 768.91 703.90 65.01 99,309.54
12 1997 September 99,309.54 768.91 703.44 65.47 99,244.07
13 1997 October 99,244.07 768.91 702.98 65.93 99,178.14
14 1997 November 99,178.14 768.91 702.51 66.40 99,111.74
15 1997 December 99,111.74 768.91 702.04 66.87 99,044.87
16 1998 January 99,044.87 768.91 701.57 67.34 98,977.53
17 1998 February 98,977.53 768.91 701.09 67.82 98,909.71
18 1998 March 98,909.71 768.91 700.61 68.30 98,841.41
19 1998 April 98,841.41 768.91 700.13 68.78 98,772.63
20 1998 May 98,772.63 768.91 699.64 69.27 98,703.36
21 1998 June 98,703.36 768.91 699.15 69.76 98,633.60
22 1998 July 98,633.60 768.91 698.65 70.26 98,563.34
23 1998 August 98,563.34 768.91 698.16 70.75 98,492.59
24 1998 September 98,492.59 768.91 697.66 71.25 98,421.34
25 1998 October 98,421.34 768.91 697.15 71.76 98,349.58
26 1998 November 98,349.58 768.91 696.64 72.27 98,277.31
27 1998 December 98,277.31 768.91 696.13 72.78 98,204.53
28 1999 January 98,204.53 768.91 695.62 73.29 98,131.24
29 1999 February 98,131.24 768.91 695.10 73.81 98,057.43
30 1999 March 98,057.43 768.91 694.57 74.34 97,983.09
31 1999 April 97,983.09 768.91 694.05 74.86 97,908.23
32 1999 May 97,908.23 768.91 693.52 75.39 97,832.84
33 1999 June 97,832.84 768.91 692.98 75.93 97,756.91
34 1999 July 97,756.91 768.91 692.44 76.47 97,680.44
35 1999 August 97,680.44 768.91 691.90 77.01 97,603.43
36 1999 September 97,603.43 768.91 691.36 77.55 97,525.88
37 1999 October 97,525.88 768.91 690.81 78.10 97,447.78
38 1999 November 97,447.78 768.91 690.26 78.65 97,369.13
39 1999 December 97,369.13 768.91 689.70 79.21 97,289.92
        29,987.49 27,277.41 2,710.08  

(Data generated by PROC MORTGAGE)