SAS Quality Knowledge Base for Contact Information 27
| Address (Full) | ||
|---|---|---|
| Description |
The Address (Full) match definition generates match codes which can be used to cluster records containing complete two-line addresses. |
|
| Max Length of Match Code | 131 characters | |
| Examples | Input | Cluster ID |
| Rua Miguel Sa 1226, Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04530-000 | 0 | |
| Rua Miguel Sa 1226 bl. 2, Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04530-000 | 0 | |
| Rua General Miguel Sa 1226, Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04530-000 | 0 | |
| Rua General Miguel Sa 1226, apto 503, Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04530-000 | 1 | |
| Rua Passo do Norte, 21, Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04530-000 | 2 | |
| Rua Passo Norte, 21, Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04530-000 | 2 | |
| Trav Costa Azul, 23, Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04530-000 | 3 | |
| Av Costa Azul, 23, Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04530-000 | 3 | |
| Rua Costa Azul, 23, Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04530-000 | 3 | |
| Costa Azul, 23, Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04530-000 | 3 | |
| Rua Esperança num 23, Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04530-000 | 4 | |
| Rua Esperança Nº 23, Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04530-000 | 4 | |
| Rua Esperança n 23, Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04530-000 | 4 | |
| Rua Esperança 23, Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04530-000 | 4 | |
| CXP 12345, Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04530-000 | 5 | |
| Caixa Postal 12345, Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04530-000 | 5 | |
| C.P. 12345, Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04530-000 | 5 | |
| Avenida Gomes Freire, 430, Rocha, São Gonçalo, RJ 24400-000 | 6 | |
| Avenida Gomes Freire, 430, São Gonçalo, RJ 24400-000 | 6 | |
| Avenida Gomes Freire, 430, São Gonçalo, 24400-000 | 6 | |
| Avenida Gomes Freire, 430, São Gonçalo, 24400-100 | 6 | |
| Avenida Gomes Freire, 430, São Gonçalo, 24401-100 | 7 | |
| Aven. Nova America, 2001, Ouro Branco MG 36420-000 | 8 | |
| Aven. Nova America, 2001, Ouro Branco, Minas Gerais 36420-000 | 8 | |
| Rua Sao Jose, 44, Camaçari BA, CEP 42810-000 | 9 | |
| Rua Sao Jose, 44, Camaçari BA 42810-000 | 9 | |
| Remarks |
|
|
| Area-type extension information (ex. Bloco, Lote) is retained at sensitivities 90 and 95. | ||
|
Documentation Feedback: yourturn@sas.com |
Doc ID: QKBCI_PTBRA_Match_Address-Full.html |