SAS Quality Knowledge Base for Contact Information 27
Address (Full) | |||
---|---|---|---|
Description |
The Address (Full) parse definition parses addresses containing complete two-line addresses into a set of tokens. |
||
Output Tokens | Building Name Building Number Street Name Street Number Village/Neighborhood Municipality/Town Postal Code City Island Prefecture Additional Info |
||
Example 1 | Input | Output Token | Output |
ΡΟΔΩΝ 1Α ΖΩΓΡΑΦΟΥ 157 72 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗ | Building Name | ||
Building Number | |||
Street Name | ΡΟΔΩΝ | ||
Street Number | 1Α | ||
Village/Neighborhood | |||
Municipality/Town | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ||
Postal Code | 157 72 | ||
City | ΑΘΗΝΑ | ||
Island | |||
Prefecture | ΑΤΤΙΚΗ | ||
Additional Info | |||
Example 2 | Input | Output Token | Output |
Οδός Τσιριμώκου 4, 35100, Λαμία, Φθιώτιδα | Building Name | ||
Building Number | |||
Street Name | Οδός Τσιριμώκου | ||
Street Number | 4 | ||
Village/Neighborhood | |||
Municipality/Town | |||
Postal Code | 35100 | ||
City | Λαμία | ||
Island | |||
Prefecture | Φθιώτιδα | ||
Additional Info | |||
Example 3 | Input | Output Token | Output |
ΚΥΠΡΙ, ΓΑΥΡΙΟ, 84501, ΑΝΔΡΟΣ, ΚΥΚΛΑΔΕΣ | Building Name | ||
Building Number | |||
Street Name | |||
Street Number | |||
Village/Neighborhood | ΚΥΠΡΙ | ||
Municipality/Town | ΓΑΥΡΙΟ | ||
Postal Code | 84501 | ||
City | |||
Island | ΑΝΔΡΟΣ | ||
Prefecture | ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ||
Additional Info | |||
Example 4 | Input | Output Token | Output |
Κεντρικός Δρόμος, Χωρα, Ιος | Building Name | ||
Building Number | |||
Street Name | |||
Street Number | |||
Village/Neighborhood | |||
Municipality/Town | |||
Postal Code | |||
City | Χωρα | ||
Island | Ιος | ||
Prefecture | |||
Additional Info | Κεντρικός Δρόμος | ||
Example 5 | Input | Output Token | Output |
23ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, (Ένταντι Άλφα Μπετόν), Ραφήνα, Τ.Κ. 19009 | Building Name | ||
Building Number | |||
Street Name | Λεωφ. Μαραθώνος | ||
Street Number | 23ο χλμ. | ||
Village/Neighborhood | |||
Municipality/Town | Ραφήνα | ||
Postal Code | Τ.Κ. 19009 | ||
City | |||
Island | |||
Prefecture | |||
Additional Info | (Ένταντι Άλφα Μπετόν) | ||
Example 6 | Input | Output Token | Output |
Κεντρικό Κτίριο (Γ1), Πλατεία Αγ. Τίτου, 73132 Χανιά | Building Name | Κεντρικό Κτίριο | |
Building Number | (Γ1) | ||
Street Name | Πλατεία Αγ. Τίτου | ||
Street Number | |||
Village/Neighborhood | |||
Municipality/Town | |||
Postal Code | 73132 | ||
City | Χανιά | ||
Island | |||
Prefecture | |||
Additional Info | |||
Example 7 | Input | Output Token | Output |
Φοιτητική Εστία, Γ' Σεπτεμβρίου 35, Αιγάλεω | Building Name | Φοιτητική Εστία | |
Building Number | |||
Street Name | Γ' Σεπτεμβρίου | ||
Street Number | 35 | ||
Village/Neighborhood | |||
Municipality/Town | Αιγάλεω | ||
Postal Code | |||
City | |||
Island | |||
Prefecture | |||
Additional Info | |||
Remarks |
Documentation Feedback: yourturn@sas.com |
Doc ID: QKBCI_ELGRC_Parse_Address-Full.html |